Nach einigen Recherchen im Netz und diversen Besorgungen habe ich nun alles komplett, was ich auf unsere Tour mitnehmen werde. Und weil ich es ganz genau wissen will, habe ich das Gewicht eines jeden einzelnen Stücks gemessen. Damit ist jetzt klar, wieviel Kilo ich am Rad, am Körper und auf dem Rucksack über die Berge schleppe.
Vielleicht findet's der eine oder andere - auch zum Vergleich - ganz nützlich, deshalb hier meine ganz persönliche Packliste.
Ein Wort noch zu den Karten: Im Vorfeld hatte ich, um unsere Tour komplett abzudecken, acht Kompass-Karten bestellt. Wenn man die alle mitnimmt, kommt einiges an Gewicht zusammen. Außerdem kann man sie vermutlich nach der Tour wegwerfen, wenn man sie in Wind und Regen dreimal auseinander- und dann (womöglich auch noch falsch) wieder zusammengefaltet hat. Deshalb hab ich mir die Mühe gemacht, die für uns interessanten Kartenteile zu scannen, auszudrucken und zu laminieren. Das Papier sollte man beidseitig bedrucken, die Blätter nummerieren und - noch ein Tipp - auf ein Blatt jeweils nur gerade oder nur ungerade Seiten drucken. Dann kann man nämlich auch mal Seite 1 an Seite 2 dranhalten und sich beide gleichzeitig ansehen, was nicht geht, wenn Seite 2 auf der Rückseite ist. ;-)
Statt acht Karten haben wir nun neun laminierte A4-Seiten mit einem Gesamgewicht von nur 170 g.
Hier nun die Liste:
Rücken | Körper | Rad | |
1 Rucksack | 1160 g | ||
1 lange Bikehose | 275 g | ||
2 kurze Bikehosen | 140 g | 180 g | |
1 Hose für abends | 900 g | ||
Funktionsunterhemden | 110 g | ||
1 Fleecepullover | 250 g | ||
1 Regenjacke | 155 g | ||
1 Regenhose | 135 g | ||
Überzieher für die Schuhe | 100 g | ||
Kopftuch | 60 g | ||
1 Trikot lang | 300 g | ||
2 Trikots kurz | 150 g | 150 g | |
1 T-Shirt | 190 g | ||
Socken | 90 g | ||
Unterhosen | 90 g | 60 g | |
Badehose | 100 g | ||
1 kleines Handtuch | 250 g | ||
Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta | 300 g | ||
1 Sonnencreme | (hat Jens) | ||
Kontaktlinsen + Reiniger | 100 g | ||
Waschmittel | (hat Jens) | ||
Karten | 170 g | ||
1 Taschenmesser | (hat Jens) | ||
Geld, Kreditkarte, Pass, Führerschein | 210 g | ||
Bleistift, Notizbuch | 40 g | ||
Plastikbeutel | |||
1 Handy mit Ladegerät | 70 g | 95 g | |
1 Kamera + Ladegerät | 350 g | ||
Stirnlampe | 75 g | ||
1 Paar Bike-Schuhe | 1100 g | ||
1 Paar Handschuhe kurz | 40 g | ||
1 Paar Handschuhe lang | 50 g | ||
1 Sonnenbrille | 30 g | ||
1 Helm | 250 g | ||
1 Pulsgurt | 70 g | ||
Armtasche für Handy | 40 g | ||
Erste-Hilfe-Set | 140 g | ||
Wundspray | 70 g | ||
Minitool | 200 g | ||
Pannenspray | 100 g | ||
Flickzeug | 20 g | ||
Ersatzschlauch | 200 g | ||
Luftpumpe | 100 g | ||
Panzertape | 120 g | ||
Kabelbinder | 30 g | ||
2 Trinkflaschen (gefüllt) | 760 g | ||
Fahrrad-Computer | 50 g | ||
Vitamin-Tabletten | 100 g | ||
Mg-Ca-Tabletten | 100 g | ||
Powergel 2x | 80 g | ||
Trinkpulver | 200 g | ||
Summe | 6830 g | 2015 g | 1260 g |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen